2021-12-13–2021-12-17行情表
合約 | 周開盤 | 最高價 | 最低價 | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR201 | 5,746.00 | 5,819.00 | 5,669.00 | 5,745.00 | -21.00 | -31.00 | 65,496 | -40,753 | 5,735.00 | 229,456 |
SR203 | 5,755.00 | 5,851.00 | 5,698.00 | 5,775.00 | -17.00 | -29.00 | 50,926 | 2,987 | 5,763.00 | 321,781 |
SR205 | 5,787.00 | 5,883.00 | 5,736.00 | 5,812.00 | -14.00 | -25.00 | 408,582 | 24,388 | 5,801.00 | 1,608,128 |
SR207 | 5,856.00 | 5,912.00 | 5,772.00 | 5,846.00 | -13.00 | -6.00 | 1,163 | -145 | 5,853.00 | 1,064 |
SR209 | 5,860.00 | 5,948.00 | 5,809.00 | 5,881.00 | -12.00 | -27.00 | 30,277 | 3,596 | 5,866.00 | 34,306 |
SR211 | 5,940.00 | 5,988.00 | 5,864.00 | 5,936.00 | 6.00 | -17.00 | 391 | 251 | 5,913.00 | 300 |
小計 | 556,835 | 2,195,035 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結算
(5) 漲跌二:周結算-上周結算