色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 4月6日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

4月6日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR205 5,820.00 5,885.00 5,805.00 5,876.00 5,861.00 71.00 56.00 184,013 197,972 -14,584
SR207 5,860.00 5,923.00 5,835.00 5,915.00 5,899.00 71.00 55.00 34,694 102,903 1,794
SR209 5,880.00 5,943.00 5,876.00 5,939.00 5,918.00 66.00 45.00 138,162 244,589 17,170
SR211 5,908.00 5,979.00 5,901.00 5,974.00 5,959.00 60.00 45.00 3,487 31,122 274
SR301 6,018.00 6,084.00 6,013.00 6,075.00 6,063.00 70.00 58.00 2,331 23,028 1,032
SR303 6,024.00 6,071.00 6,024.00 6,071.00 6,054.00 46.00 29.00 15 80 0
小計(jì) 362,702 599,694 5,686

說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-04-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 110,591 38,735 中糧期貨 34,191 -6,930 中糧期貨 107,402 5,911
2 中信期貨 48,722 1,151 東證期貨 32,618 2,417 中信期貨 49,514 -2,036
3 中糧期貨 29,575 13,400 光大期貨 31,390 -1,232 東證期貨 34,510 -2,182
4 銀河期貨 26,790 -1,906 華泰期貨 30,073 -151 華泰期貨 27,303 1,096
5 光大期貨 26,688 3,048 中信期貨 25,371 1,848 銀河期貨 24,529 -1,786
6 海通期貨 23,831 -28,064 銀河期貨 20,340 2,712 中投天琪 24,222 -662
7 華泰期貨 23,745 8,090 海通期貨 16,708 3,213 永安期貨 19,451 641
8 國泰君安 22,158 10,385 中信建投 16,242 202 光大期貨 18,822 2,388
9 華聞期貨 14,670 4,666 永安期貨 15,812 590 國投安信期貨 14,859 -1,068
10 申銀萬國 13,750 5,187 國泰君安 13,632 1,885 宏源期貨 13,042 266
11 新湖期貨 12,460 -2,025 方正中期 12,360 890 國泰君安 11,354 -4,315
12 宏源期貨 11,492 4,283 國海良時(shí) 11,055 -86 中信建投 11,027 84
13 華融融達(dá)期貨 11,247 4,303 創(chuàng)元期貨 11,014 328 華融融達(dá)期貨 10,570 2,242
14 華安期貨 10,646 2,051 廣發(fā)期貨 11,014 509 招商期貨 9,824 -305
15 廣發(fā)期貨 10,626 5,839 浙商期貨 10,773 -117 國海良時(shí) 9,741 -141
16 冠通期貨 9,375 -1,401 招商期貨 10,766 1,096 海通期貨 9,586 -2,124
17 中信建投 9,122 1,122 新湖期貨 10,438 896 申銀萬國 9,188 385
18 興證期貨 8,895 5,544 宏源期貨 10,084 -178 浙商期貨 9,064 504
19 方正中期 8,466 -1,493 五礦期貨 9,925 -955 華金期貨 8,401 796
20 東吳期貨 8,416 656 國金期貨 9,741 -457 興證期貨 7,639 -203
合計(jì) 441,265 73,571 343,547 6,480 430,048 -509
合約:SR205????日期:2022-04-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 61,014 19,656 光大期貨 22,136 -1,613 中糧期貨 38,798 4,385
2 中信期貨 30,569 -2,191 中糧期貨 14,633 -7,153 中信期貨 16,797 -4,176
3 光大期貨 16,194 2,534 創(chuàng)元期貨 9,604 200 華泰期貨 14,349 779
4 中糧期貨 15,448 10,710 銀河期貨 7,176 2,073 光大期貨 10,300 1,927
5 銀河期貨 14,702 2,275 華泰期貨 6,562 -556 中投天琪 8,649 -1,225
6 國泰君安 14,074 7,760 中信期貨 6,462 635 永安期貨 7,455 -121
7 海通期貨 13,384 -10,216 國泰君安 6,351 791 東證期貨 6,277 -2,609
8 華泰期貨 11,657 4,481 興證期貨 6,278 -1,095 興證期貨 6,260 -405
9 華聞期貨 10,778 3,017 海通期貨 5,362 1,007 銀河期貨 5,599 -1,859
10 新湖期貨 7,773 -1,808 新湖期貨 4,610 -33 華融融達(dá)期貨 5,242 1,976
11 申銀萬國 6,945 3,490 山金期貨 4,014 -129 宏源期貨 5,166 -295
12 興證期貨 6,906 4,219 永安期貨 3,779 -327 國泰君安 4,168 -3,663
13 華融融達(dá)期貨 5,566 2,557 國金期貨 3,772 46 中州期貨 3,706 272
14 宏源期貨 5,420 2,292 廣發(fā)期貨 3,651 233 申銀萬國 3,275 210
15 中投天琪 4,419 1,809 中信建投 3,628 -888 華金期貨 3,154 144
16 廣發(fā)期貨 4,409 2,377 東證期貨 3,293 185 東興期貨 3,133 398
17 浙商期貨 4,388 929 宏源期貨 3,240 -341 國投安信期貨 2,927 -1,621
18 冠通期貨 4,288 2,274 中州期貨 3,148 -492 浙商期貨 2,478 523
19 中輝期貨 4,254 -1,915 東吳期貨 2,536 509 西部期貨 2,302 22
20 瑞達(dá)期貨 4,182 2,607 平安期貨 2,487 80 新湖期貨 2,248 -256
合計(jì) 246,370 56,857 122,722 -6,868 152,283 -5,594
合約:SR207????日期:2022-04-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 9,487 3,856 東證期貨 18,452 126 東證期貨 18,590 33
2 中糧期貨 5,879 2,076 銀河期貨 7,513 0 銀河期貨 7,857 -220
3 冠通期貨 4,187 410 中信建投 6,979 -64 國海良時(shí) 7,095 -29
4 銀河期貨 3,600 47 國海良時(shí) 6,885 287 中信建投 6,025 -12
5 中原期貨 3,498 3,187 招商期貨 6,026 14 招商期貨 5,996 7
6 國海良時(shí) 3,310 -1,256 五礦期貨 5,060 -205 永安期貨 4,635 131
7 華安期貨 3,217 1,193 永安期貨 4,589 102 五礦期貨 3,757 -206
8 南華期貨 2,860 -1,972 申銀萬國 3,481 -146 中信期貨 3,561 48
9 方正中期 2,602 -1,224 方正中期 3,369 1,244 申銀萬國 3,530 -177
10 廣發(fā)期貨 2,407 1,279 南華期貨 3,169 11 方正中期 3,320 1,248
11 申銀萬國 2,191 -410 中糧期貨 2,944 -305 南華期貨 3,166 9
12 海通期貨 2,190 -10,328 華泰期貨 2,715 7 華泰期貨 2,720 -380
13 招商期貨 2,159 -2,550 浙商期貨 2,411 35 中糧期貨 2,450 -110
14 錦泰期貨 2,129 920 中信期貨 2,276 -40 浙商期貨 2,321 19
15 華融融達(dá)期貨 1,694 604 華安期貨 1,617 1,571 華安期貨 1,578 1,574
16 五礦期貨 1,397 78 國貿(mào)期貨 1,556 31 國貿(mào)期貨 1,542 -113
17 浙商期貨 1,362 -729 海通期貨 1,353 20 華融融達(dá)期貨 1,410 80
18 大有期貨 1,330 865 廣發(fā)期貨 1,316 471 廣發(fā)期貨 1,288 864
19 中信建投 1,250 -1,389 華融融達(dá)期貨 1,315 -6 海通期貨 1,281 20
20 寶城期貨 1,106 966 新湖期貨 1,296 -22 新湖期貨 1,279 -16
合計(jì) 57,855 -4,377 84,322 3,131 83,401 2,770
合約:SR209????日期:2022-04-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 39,894 15,277 華泰期貨 18,484 279 中糧期貨 60,652 1,592
2 中信期貨 17,539 5,644 中糧期貨 15,387 500 中信期貨 25,110 2,086
3 華泰期貨 11,174 3,239 中信期貨 12,029 1,283 中投天琪 14,520 555
4 光大期貨 9,504 69 海通期貨 9,939 2,168 華泰期貨 10,141 663
5 海通期貨 8,083 -7,615 光大期貨 8,514 313 銀河期貨 8,901 254
6 銀河期貨 7,950 -4,352 國泰君安 6,751 1,290 國投安信期貨 8,521 528
7 國泰君安 7,660 2,404 宏源期貨 6,002 778 宏源期貨 7,706 507
8 中糧期貨 7,592 1,514 永安期貨 5,808 728 海通期貨 6,376 -189
9 華安期貨 5,283 1,269 國金期貨 5,682 -503 國泰君安 6,277 -692
10 宏源期貨 4,869 1,154 前海期貨 5,337 32 東證期貨 6,109 331
11 海證期貨 4,479 -3,656 方正中期 4,548 -294 永安期貨 5,755 552
12 徽商期貨 4,130 1,063 新湖期貨 4,517 940 光大期貨 5,134 451
13 東吳期貨 4,091 -103 東證期貨 4,296 1,977 首創(chuàng)期貨 5,118 964
14 華融融達(dá)期貨 3,931 1,106 華金期貨 4,263 218 瑞達(dá)期貨 4,688 -120
15 申銀萬國 3,897 1,969 瑞達(dá)期貨 4,211 36 創(chuàng)元期貨 4,112 323
16 國信期貨 3,826 -205 廣發(fā)期貨 4,073 -183 華融融達(dá)期貨 3,807 134
17 廣發(fā)期貨 3,770 2,330 華安期貨 4,073 1,425 東興期貨 2,962 1,397
18 中信建投 3,709 1,868 美爾雅 3,737 910 東海期貨 2,620 297
19 新湖期貨 3,661 1,693 華融融達(dá)期貨 3,638 -323 國信期貨 2,462 318
20 國投安信期貨 3,367 1,514 銀河期貨 3,523 632 海證期貨 2,317 302
合計(jì) 158,409 26,182 134,812 12,206 193,288 10,253
合約:SR211????日期:2022-04-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 720 288 中信期貨 4,040 -2 中信期貨 4,034 5
2 申銀萬國 698 125 東證期貨 3,444 43 東證期貨 3,496 43
3 國海良時(shí) 617 -151 中信建投 2,563 -49 中信建投 2,513 0
4 中糧期貨 560 -946 浙商期貨 2,406 0 浙商期貨 2,471 0
5 方正中期 520 -90 銀河期貨 2,087 6 銀河期貨 2,061 6
6 銀河期貨 486 84 方正中期 2,019 0 方正中期 2,005 0
7 五礦期貨 435 -31 招商期貨 2,008 -2 招商期貨 2,002 0
8 南華期貨 296 38 廣發(fā)期貨 1,929 0 廣發(fā)期貨 1,925 0
9 浙商期貨 272 -57 永安期貨 1,595 82 永安期貨 1,604 79
10 中信建投 265 154 申銀萬國 1,594 7 申銀萬國 1,519 1
11 錦泰期貨 180 1 五礦期貨 1,434 217 國海良時(shí) 1,456 -226
12 永安期貨 179 179 國海良時(shí) 1,273 1 五礦期貨 1,433 218
13 招商期貨 174 -150 南華期貨 1,198 2 南華期貨 1,198 2
14 華聞期貨 161 -30 國投安信期貨 1,015 1 國投安信期貨 1,000 0
15 光大期貨 155 97 中糧期貨 681 0 中糧期貨 640 -20
16 興證期貨 134 98 上海中期 600 -1 上海中期 608 2
17 冠通期貨 114 -1,383 建信期貨 500 0 建信期貨 502 2
18 海通期貨 108 79 格林大華期貨 150 0 格林大華期貨 154 4
19 美爾雅 100 70 中輝期貨 90 7 一德期貨 94 94
20 一德期貨 96 96 宏源期貨 80 -13 海通期貨 62 14
合計(jì) 6,270 -1,529 30,706 299 30,777 224
合約:SR301????日期:2022-04-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 華金期貨 622 352 東證期貨 3,133 86 中糧期貨 4,862 64
2 國信期貨 410 200 華泰期貨 2,289 139 光大期貨 3,357 1
3 東吳期貨 268 181 國投安信期貨 2,026 5 華金期貨 2,660 622
4 中信建投 238 93 浙商期貨 2,016 5 金元期貨 2,660 6
5 格林大華期貨 190 190 首創(chuàng)期貨 1,496 0 國投安信期貨 2,019 17
6 宏源期貨 156 60 東吳期貨 1,168 70 信達(dá)期貨 1,110 0
7 華泰期貨 154 3 海證期貨 970 10 東吳期貨 1,026 0
8 徽商期貨 147 109 東興期貨 883 0 中天期貨 689 23
9 五礦期貨 125 85 金元期貨 826 30 首創(chuàng)期貨 549 11
10 南華期貨 125 -135 南華期貨 762 65 東興期貨 420 17
11 華聞期貨 124 -20 廣州金控 701 97 創(chuàng)元期貨 384 2
12 民生期貨 113 110 天風(fēng)期貨 623 23 民生期貨 294 9
13 東證期貨 110 108 中信期貨 564 -28 招金期貨 260 -4
14 廣州金控 103 -157 中糧期貨 546 28 廣州期貨 254 11
15 中糧期貨 96 46 瑞達(dá)期貨 545 22 天風(fēng)期貨 250 0
16 上海大陸 94 56 招金期貨 285 35 西部期貨 244 4
17 首創(chuàng)期貨 91 85 光大期貨 277 -1 浙商期貨 233 2
18 國聯(lián)期貨 79 1 徽商期貨 214 17 建信期貨 202 0
19 光大期貨 78 4 華金期貨 211 0 渤海期貨 163 0
20 倍特期貨 73 72 冠通期貨 205 0 國貿(mào)期貨 146 0
合計(jì) 3,396 1,443 19,740 603 21,782 785

倉單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-04-06 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1050 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計(jì) 2201 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計(jì) 1491 0 7176
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 110
2122 1 玉帶河 100 0
小計(jì) 1000 110 0
0415 營口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 498 -32 140
小計(jì) 498 -32 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 1606 0
2122 1 桂花 104 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計(jì) 4733 0 439
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 2025 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計(jì) 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1319 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1999 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 138 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計(jì) 897 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 585 0
2122 1 凌雪 500 0
小計(jì) 1582 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計(jì) 2685 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 99 0
2122 1 三冠 120 60
2122 1 云鷗 1100 0
小計(jì) 2459 60 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 760 0
小計(jì) 940 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小計(jì) 1547 0 1039
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計(jì) 648 0 0
總計(jì) 38165 138 8814

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.2224975.com/2022/04/20034.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部