色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網 白糖期貨 12月2日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

12月2日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關注糖網公眾號

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR301 5,570.00 5,587.00 5,547.00 5,577.00 5,564.00 -11.00 -24.00 65,780 181,818 -5,785
SR303 5,526.00 5,533.00 5,502.00 5,520.00 5,515.00 -27.00 -32.00 248,555 457,444 3,426
SR305 5,557.00 5,558.00 5,531.00 5,539.00 5,540.00 -25.00 -24.00 62,195 181,781 12,834
SR307 5,576.00 5,577.00 5,553.00 5,562.00 5,562.00 -25.00 -25.00 18,523 102,947 1,098
SR309 5,607.00 5,607.00 5,584.00 5,595.00 5,595.00 -16.00 -16.00 2,254 18,732 351
SR311 5,606.00 5,609.00 5,598.00 5,605.00 5,605.00 -17.00 -17.00 39 471 22
小計 397,346 943,193 11,946

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-12-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 132,912 -19,011 中糧期貨 75,526 -4,769 中糧期貨 117,519 -10,607
2 海通期貨 67,681 -12,309 中信期貨 62,295 1,169 中信期貨 77,349 3,917
3 中信期貨 41,296 -6,647 華泰期貨 45,758 755 銀河期貨 45,156 463
4 光大期貨 37,292 -3,652 東證期貨 42,252 -843 華泰期貨 41,275 1,658
5 中糧期貨 31,062 -11,485 銀河期貨 41,134 1,312 浙商期貨 40,403 3,259
6 華泰期貨 24,489 -1,002 浙商期貨 33,502 1,434 華西期貨 32,527 -56
7 銀河期貨 23,337 -6,610 海通期貨 32,588 19 海通期貨 32,073 972
8 國信期貨 17,420 966 華西期貨 32,474 76 五礦期貨 29,429 1,797
9 中信建投 16,682 5,183 永安期貨 31,421 -464 東證期貨 27,866 -205
10 南華期貨 16,321 -704 光大期貨 26,825 1,028 東海期貨 27,670 -595
11 華金期貨 16,314 -4,837 南華期貨 25,589 837 永安期貨 27,512 246
12 國泰君安 16,285 -5,397 東海期貨 25,282 -123 國泰君安 24,238 2,536
13 浙商期貨 16,005 -2,060 五礦期貨 24,680 1,390 南華期貨 23,301 212
14 新湖期貨 14,691 678 方正中期 22,863 502 方正中期 23,182 526
15 五礦期貨 13,687 4,114 招商期貨 20,708 358 招商期貨 22,551 1,057
16 錦泰期貨 13,116 -2,586 中信建投 19,875 988 中信建投 17,586 308
17 申銀萬國 12,301 865 申銀萬國 19,694 -1,823 申銀萬國 17,317 -866
18 永安期貨 11,778 -134 國投安信期貨 18,614 859 宏源期貨 17,201 875
19 國海良時 11,506 -4,002 錦泰期貨 15,694 -2,496 錦泰期貨 15,635 -2,472
20 方正中期 9,742 317 宏源期貨 14,875 1,028 新湖期貨 12,417 -32
合計 543,917 -68,313 631,649 1,237 672,207 2,993
合約:SR301????日期:2022-12-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 24,120 -4,531 中糧期貨 43,774 -424 中糧期貨 40,445 -1,624
2 海通期貨 10,702 -3,919 光大期貨 15,660 -1,124 中信期貨 18,828 -172
3 光大期貨 6,590 321 永安期貨 10,597 -282 宏源期貨 10,470 286
4 銀河期貨 5,092 190 國投安信期貨 9,951 -32 中州期貨 7,623 -31
5 中信期貨 4,817 -1,946 中信期貨 9,007 -451 光大期貨 7,445 -198
6 新湖期貨 4,025 -1,808 宏源期貨 7,122 -137 永安期貨 5,994 16
7 國信期貨 3,882 -521 中州期貨 6,994 -231 華融融達期貨 5,980 -96
8 海證期貨 3,750 1,257 華泰期貨 6,859 -61 銀河期貨 4,959 -101
9 浙商期貨 3,478 97 西部期貨 5,526 -209 國泰君安 4,843 -6
10 華泰期貨 3,341 -841 廣發期貨 4,857 -94 首創期貨 4,245 -91
11 中糧期貨 3,036 -6,725 首創期貨 4,436 -7 東興期貨 4,057 440
12 華聞期貨 2,642 -399 中金財富 3,949 -44 寶城期貨 3,899 -241
13 美爾雅 2,410 -661 一德期貨 3,368 -37 東海期貨 3,571 -517
14 廣發期貨 2,071 -145 寧證期貨 2,703 -10 中金財富 3,542 171
15 東吳期貨 2,044 -3,496 瑞達期貨 2,663 17 五礦期貨 3,538 136
16 民生期貨 1,958 -189 浙商期貨 2,330 725 廣發期貨 3,182 -463
17 中信建投 1,940 -696 申銀萬國 2,273 -81 國投安信期貨 2,946 -542
18 東方財富 1,842 -521 物產中大 2,113 -24 浙商期貨 2,926 -721
19 永安期貨 1,800 -800 海通期貨 1,906 -40 物產中大 2,747 -8
20 南華期貨 1,718 -106 美爾雅 1,504 -146 瑞達期貨 2,410 -16
合計 91,258 -25,439 147,592 -2,692 143,650 -3,778
合約:SR303????日期:2022-12-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 96,152 -12,492 中信期貨 30,002 1,198 中信期貨 34,518 1,963
2 海通期貨 50,019 -7,202 東證期貨 28,348 -1,928 華西期貨 25,786 43
3 中信期貨 28,967 -3,063 銀河期貨 27,767 1,036 銀河期貨 24,095 284
4 光大期貨 28,274 -5,034 華西期貨 25,807 39 華泰期貨 23,843 1,337
5 中糧期貨 20,743 4,237 華泰期貨 25,192 -196 東海期貨 23,301 -111
6 中信建投 12,712 5,961 東海期貨 23,419 -138 中糧期貨 22,897 -10,196
7 國泰君安 12,071 -251 海通期貨 22,717 -123 海通期貨 22,839 1,042
8 銀河期貨 11,624 -4,182 浙商期貨 19,401 335 浙商期貨 19,507 294
9 五礦期貨 10,142 4,547 南華期貨 18,388 273 南華期貨 18,741 211
10 新湖期貨 8,619 2,872 五礦期貨 15,970 978 東證期貨 17,813 -358
11 申銀萬國 8,610 2,463 方正中期 15,039 541 五礦期貨 17,688 1,276
12 華泰期貨 8,475 -257 永安期貨 14,563 -496 方正中期 16,124 821
13 錦泰期貨 7,748 -1,118 招商期貨 14,229 994 永安期貨 15,525 -130
14 國海良時 7,667 -283 申銀萬國 13,480 -1,770 招商期貨 15,042 1,168
15 永安期貨 7,578 2,004 中信建投 13,187 899 申銀萬國 13,049 -1,268
16 華金期貨 7,301 -902 新湖期貨 11,005 80 國泰君安 12,134 1,322
17 方正中期 7,178 1,147 錦泰期貨 8,171 -2,438 中信建投 11,425 -1
18 南華期貨 7,078 -579 國海良時 6,887 -477 新湖期貨 10,729 5
19 國信期貨 6,686 453 東吳期貨 6,792 -77 中融匯信 10,051 -274
20 招商期貨 6,342 -1,220 中糧期貨 5,511 -6,847 國投安信期貨 8,309 503
合計 353,986 -12,899 345,875 -8,117 363,416 -2,069
合約:SR305????日期:2022-12-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 10,529 -1,269 中糧期貨 21,912 1,979 中糧期貨 53,661 1,213
2 華泰期貨 8,524 55 中信期貨 12,462 -85 中信期貨 14,237 1,589
3 南華期貨 6,878 183 華泰期貨 9,591 847 華泰期貨 10,436 415
4 中信期貨 6,466 -1,298 華金期貨 8,856 600 浙商期貨 9,393 3,554
5 浙商期貨 6,044 626 東證期貨 7,096 604 銀河期貨 7,102 424
6 國信期貨 5,648 402 一德期貨 6,526 4 寶城期貨 6,008 -5
7 華金期貨 4,936 -2,443 國泰君安 6,217 156 東吳期貨 5,912 -82
8 中糧期貨 4,560 -2,377 國投安信期貨 5,884 274 中金期貨 5,762 1,967
9 海通期貨 4,494 -788 光大期貨 5,398 1,671 金元期貨 4,836 1
10 銀河期貨 3,075 -2,531 首創期貨 5,190 953 宏源期貨 4,342 442
11 創元期貨 2,467 -655 東興期貨 4,465 299 國泰君安 4,005 1,202
12 錦泰期貨 2,360 -522 浙商期貨 4,401 388 瑞達期貨 3,176 364
13 光大期貨 2,358 1,381 金瑞期貨 4,361 -24 國信期貨 3,101 -190
14 國泰君安 2,348 -842 西部期貨 4,096 205 海證期貨 2,803 29
15 廣州金控 2,304 225 宏源期貨 3,705 364 華金期貨 2,628 -206
16 廣發期貨 2,253 18 瑞達期貨 3,606 137 錦泰期貨 2,224 -468
17 國海良時 2,157 -1,378 銀河期貨 3,087 163 永安期貨 2,177 61
18 中金期貨 2,027 1,647 創元期貨 3,015 75 光大期貨 2,052 19
19 海證期貨 1,849 -577 國信期貨 2,949 96 華融融達期貨 1,975 -154
20 東吳期貨 1,820 256 華聯期貨 2,892 967 海通期貨 1,933 -1
合計 83,097 -9,887 125,709 9,673 147,763 10,174
合約:SR307????日期:2022-12-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 3,899 41 銀河期貨 9,055 -190 銀河期貨 8,695 -4
2 銀河期貨 3,140 -93 五礦期貨 7,430 392 浙商期貨 7,542 -12
3 華西期貨 2,807 2,310 浙商期貨 7,308 -14 五礦期貨 7,427 392
4 中糧期貨 2,510 -6,805 華西期貨 6,501 6 錦泰期貨 7,009 6
5 海通期貨 2,458 -384 錦泰期貨 6,486 0 華西期貨 6,502 5
6 錦泰期貨 2,384 -568 海通期貨 6,134 5 東證期貨 6,143 272
7 五礦期貨 2,256 13 方正中期 5,886 -120 海通期貨 6,042 -3
8 華金期貨 2,168 -1,341 東證期貨 5,696 253 方正中期 5,927 -124
9 東證期貨 2,097 -208 中信期貨 5,576 506 中信期貨 5,682 535
10 申銀萬國 1,555 -589 招商期貨 5,501 -449 招商期貨 5,556 -432
11 國海良時 1,478 -1,099 國海良時 4,311 -105 華泰期貨 4,718 51
12 中信期貨 1,043 -336 中信建投 4,096 25 中信建投 4,225 72
13 招商期貨 983 -305 南華期貨 4,016 13 南華期貨 3,995 -2
14 新湖期貨 823 -256 華泰期貨 3,886 14 永安期貨 3,816 299
15 永安期貨 768 -330 永安期貨 3,875 315 國海良時 3,798 -55
16 浙商期貨 764 -421 申銀萬國 3,469 176 申銀萬國 3,482 201
17 中信建投 709 -448 冠通期貨 1,419 3 中泰期貨 1,858 0
18 國信期貨 672 192 中泰期貨 1,345 -52 冠通期貨 1,102 1
19 南華期貨 643 -97 中糧期貨 1,077 312 新湖期貨 1,061 -14
20 方正中期 624 -881 新湖期貨 1,011 -15 東海期貨 672 2
合計 33,781 -11,605 94,078 1,075 95,252 1,190
合約:SR309????日期:2022-12-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 532 440 中信期貨 5,248 1 中信期貨 4,071 2
2 西部期貨 450 320 中糧期貨 3,252 211 國泰君安 3,049 40
3 銀河期貨 406 6 海證期貨 2,000 0 海證期貨 2,173 1
4 華金期貨 392 -604 光大期貨 1,720 -4 浙商期貨 1,035 144
5 中天期貨 262 262 永安期貨 1,124 16 東證期貨 598 0
6 華泰期貨 250 0 西部期貨 550 -450 創元期貨 510 10
7 中糧期貨 213 185 創元期貨 505 0 華泰期貨 504 -7
8 物產中大 200 200 大有期貨 332 2 國投安信期貨 500 0
9 平安期貨 176 146 信達期貨 317 5 東吳期貨 484 -34
10 國泰君安 153 -1,156 徽商期貨 311 -1 華金期貨 477 24
11 華融融達期貨 148 97 東吳期貨 265 1 中糧期貨 440 2
12 浙商期貨 146 -167 銀河期貨 260 102 寶城期貨 352 0
13 安糧期貨 113 -52 華泰期貨 230 151 平安期貨 351 -10
14 宏源期貨 102 42 渤海期貨 200 0 冠通期貨 345 2
15 上海大陸 90 90 齊盛期貨 200 0 信達期貨 304 0
16 創元期貨 82 49 上海中期 140 6 銀河期貨 303 -140
17 東吳期貨 75 20 大地期貨 137 0 大地期貨 278 0
18 先鋒期貨 62 14 中天期貨 137 131 民生期貨 265 3
19 中泰期貨 58 48 國投安信期貨 129 0 宏源期貨 258 61
20 中信建投 46 40 方正中期 118 1 物產中大 217 200
合計 3,956 -20 17,175 172 16,514 298

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-12-02 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 603 0 100
小計 603 0 397
0404 融桂欽州 0 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 0 0 -140
0415 營口港務 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 0 0 140
小計 0 0 120
0434 廣西貴港 0 0 0
0435 廣西弘信 0 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 0 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2223 1 蜜朋 529 0 0
小計 529 0 308
0444 中糖南通 0 0 180
0445 中糧糖業(廠庫) 0 0 0
0447 星光糖業(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 0 0 80
小計 0 0 155
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 0 0 -100
0454 云鷗物流 0 0 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 0 0 0
0458 榮桂扶綏 0 0 0
0459 柳興制糖(廠庫) 0 0 0
0508 平湖華瑞 0 0 180
小計 0 0 102
總計 1132 0 1082

 

 

 

 

發布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網絡,不代表yntw.com糖網立場及觀點,轉載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/12/23064.html
上一篇
下一篇

發表回復

聯系我們

聯系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節假日休息
關注微信
微信掃一掃關注我們

微信掃一掃關注我們

關注微博
返回頂部