色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 9月13日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

9月13日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號

廣告位

收盤行情:2023-09-13??本月第9個交易日??本年第171個交易日

合約 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR309 7,385.00 7,385.00 7,200.00 7,200.00 7,333.00 -175.00 -42.00 124 11,196 -129
SR311 7,105.00 7,152.00 6,985.00 7,020.00 7,070.00 -97.00 -47.00 19,425 48,369 -3,181
SR401 6,965.00 6,995.00 6,885.00 6,903.00 6,944.00 -48.00 -7.00 638,453 638,343 -18,707
SR403 6,880.00 6,915.00 6,806.00 6,826.00 6,864.00 -39.00 -1.00 142,798 299,388 -10,173
SR405 6,862.00 6,894.00 6,787.00 6,810.00 6,840.00 -32.00 -2.00 53,651 93,220 5,422
SR407 6,826.00 6,858.00 6,760.00 6,782.00 6,809.00 -29.00 -2.00 940 2,887 134
小計 855,391 1,093,403 -26,634

持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2023-09-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 253,019 29,951 中信期貨 116,659 -3,020 中糧期貨 131,778 -1,237
2 中信期貨 204,149 32,205 中糧期貨 75,073 4,253 中信期貨 100,520 -1,635
3 海通期貨 95,019 1,837 華泰期貨 60,118 -257 光大期貨 43,893 -1,848
4 光大期貨 70,463 7,892 銀河期貨 56,240 653 銀河期貨 36,310 -1,805
5 銀河期貨 58,418 5,258 浙商期貨 49,733 1,458 永安期貨 30,140 -5,810
6 國泰君安 56,739 14,455 國泰君安 40,426 -6,714 中信建投 29,846 -697
7 海證期貨 52,658 -1,573 永安期貨 39,052 -175 東證期貨 28,245 1,162
8 華泰期貨 51,871 11,886 光大期貨 36,262 923 華泰期貨 26,410 -1,950
9 華聞期貨 41,983 5,721 東證期貨 32,385 -2,035 海通期貨 26,123 -1,054
10 永安期貨 41,607 4,589 海通期貨 28,275 -1,527 南華期貨 26,090 -178
11 東吳期貨 39,012 11,178 五礦期貨 27,540 -408 華西期貨 25,477 -572
12 渤海期貨 36,330 -1,540 中信建投 25,412 2,078 方正中期 22,805 -759
13 廣發(fā)期貨 28,405 4,577 華西期貨 25,009 -581 宏源期貨 22,561 527
14 浙商期貨 27,521 -9,201 南華期貨 23,929 -1,825 招商期貨 22,182 242
15 中信建投 27,079 1,616 招商期貨 20,677 -92 浙商期貨 22,163 -1,221
16 徽商期貨 26,760 2,365 東海期貨 19,626 -15 國泰君安 21,607 -283
17 興證期貨 24,230 -1,066 方正中期 18,538 -586 五礦期貨 21,222 -1,162
18 華西期貨 22,265 -456 廣發(fā)期貨 18,253 -367 廣發(fā)期貨 18,975 540
19 中糧期貨 20,662 -59 新湖期貨 17,051 721 申銀萬國 18,538 -1,122
20 中泰期貨 19,710 5,864 申銀萬國 17,008 -1,623 國投安信期貨 18,449 298
合計 1,197,900 125,499 747,266 -9,139 693,334 -18,564
合約:SR309????日期:2023-09-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華融融達期貨 85 83 中糧期貨 3,476 0 中糧期貨 8,662 -16
2 齊盛期貨 40 40 建信期貨 2,273 -43 華泰期貨 856 0
3 永安期貨 34 33 東證期貨 1,531 0 永安期貨 840 -34
4 建信期貨 33 0 中信建投 1,000 0 中原期貨 413 0
5 中糧期貨 26 -5 首創(chuàng)期貨 854 0 浙商期貨 162 -1
6 銀河期貨 23 23 永安期貨 840 0 首創(chuàng)期貨 100 0
7 徽商期貨 3 1 華融融達期貨 827 -85 海通期貨 81 0
8 東吳期貨 3 3 東興期貨 250 0 五礦期貨 50 0
9 浙商期貨 1 1 國泰君安 145 0 銀河期貨 27 -23
10 方正中期 5 0
合計 248 179 11,196 -128 11,196 -74
合約:SR311????日期:2023-09-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 4,020 106 中信期貨 9,019 -377 中信期貨 9,157 -419
2 浙商期貨 3,750 -48 中糧期貨 4,997 -185 中糧期貨 2,520 -196
3 國泰君安 2,150 1,166 國泰君安 3,928 -956 光大期貨 2,396 1
4 銀河期貨 2,019 -26 光大期貨 2,164 -1 中信建投 2,104 22
5 中信期貨 1,794 550 申銀萬國 1,757 -6 宏源期貨 2,047 -27
6 錦泰期貨 1,760 814 廣發(fā)期貨 1,442 -67 永安期貨 1,938 -9
7 海通期貨 1,600 218 華泰期貨 1,390 -73 中金財富 1,624 -7
8 國信期貨 1,395 -437 東航期貨 1,376 -85 申銀萬國 1,578 -265
9 光大期貨 1,328 -343 永安期貨 1,255 -18 招商期貨 1,493 -12
10 華聞期貨 1,309 161 建信期貨 1,240 -1 廣發(fā)期貨 1,479 -42
11 中泰期貨 1,245 -532 宏源期貨 1,147 -7 國泰君安 1,185 -14
12 東吳期貨 850 -320 中金財富 1,077 5 東興期貨 1,140 -312
13 招商期貨 798 -523 渤海期貨 1,075 50 渤海期貨 1,003 -4
14 國聯(lián)期貨 753 -1,618 銀河期貨 1,014 97 銀河期貨 894 -122
15 華泰期貨 696 -214 一德期貨 969 53 海通期貨 873 -348
16 弘業(yè)期貨 669 -30 中輝期貨 929 -19 華融融達期貨 737 -9
17 創(chuàng)元期貨 571 141 西部期貨 915 1 東證期貨 672 -19
18 申銀萬國 553 184 華融融達期貨 871 4 華西期貨 647 -2
19 瑞達期貨 547 255 弘業(yè)期貨 765 160 東方財富 645 -32
20 中糧期貨 543 -876 中財期貨 743 284 海證期貨 615 -73
合計 28,350 -1,372 38,073 -1,141 34,747 -1,889
合約:SR401????日期:2023-09-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 162,645 14,297 中信期貨 77,833 -3,160 中糧期貨 89,097 -1,609
2 中信期貨 159,055 16,412 華泰期貨 40,610 -404 中信期貨 59,524 -1,729
3 海通期貨 69,711 -196 中糧期貨 33,829 4,076 光大期貨 26,977 -2,009
4 光大期貨 52,697 4,851 國泰君安 32,658 -5,991 永安期貨 20,042 -355
5 海證期貨 50,829 -945 光大期貨 32,546 852 銀河期貨 17,582 -1,211
6 國泰君安 44,836 11,214 銀河期貨 29,017 -455 宏源期貨 16,845 -99
7 華聞期貨 36,531 5,615 浙商期貨 28,103 1,529 東證期貨 16,487 2,247
8 華泰期貨 36,104 7,561 永安期貨 27,764 4,022 國投安信期貨 15,906 -730
9 銀河期貨 30,006 680 東證期貨 16,486 -1,218 國泰君安 15,691 -865
10 徽商期貨 25,323 2,104 新湖期貨 13,599 196 中金財富 14,573 -52
11 永安期貨 24,269 2,478 乾坤期貨 13,303 -885 廣發(fā)期貨 11,949 466
12 興證期貨 23,677 -1,220 中金財富 12,940 -1,278 中信建投 10,676 -808
13 東吳期貨 23,347 4,868 廣發(fā)期貨 12,092 -309 首創(chuàng)期貨 10,358 -489
14 渤海期貨 20,678 -1,991 海通期貨 11,459 -1,286 浙商期貨 10,348 363
15 廣發(fā)期貨 20,507 1,649 民生期貨 10,842 158 寶城期貨 10,026 -863
16 中信建投 20,094 2,551 創(chuàng)元期貨 10,082 102 華泰期貨 9,950 -2,788
17 華西期貨 17,116 -79 宏源期貨 9,622 -506 東興期貨 9,590 -121
18 浙商期貨 17,006 -10,430 瑞達期貨 9,548 2,241 徽商期貨 9,279 -325
19 中糧期貨 15,973 2,095 國投安信期貨 9,093 -1,049 華融融達期貨 9,198 -717
20 中泰期貨 15,788 6,218 五礦期貨 8,849 554 瑞達期貨 8,624 1,996
合計 866,192 67,732 440,275 -2,811 392,722 -9,698
合約:SR403????日期:2023-09-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 78,009 15,874 中信期貨 27,543 341 中信期貨 27,782 420
2 中信期貨 34,637 13,136 華西期貨 22,710 -538 華西期貨 22,720 -538
3 海通期貨 22,365 2,798 中糧期貨 21,576 60 中糧期貨 22,365 -109
4 銀河期貨 18,336 2,224 南華期貨 20,039 -27 南華期貨 20,200 31
5 光大期貨 14,256 3,380 銀河期貨 19,695 -339 五礦期貨 17,848 -977
6 永安期貨 13,087 827 五礦期貨 17,644 -986 招商期貨 17,694 315
7 東吳期貨 12,938 5,888 招商期貨 17,512 -22 海通期貨 16,900 59
8 渤海期貨 12,818 -111 海通期貨 16,679 -244 中信建投 15,549 44
9 華泰期貨 6,729 1,941 中信建投 16,207 -13 銀河期貨 14,131 -839
10 錦泰期貨 5,419 1,230 東海期貨 14,102 3 方正中期 13,810 -52
11 廣發(fā)期貨 5,402 2,737 方正中期 13,177 11 東海期貨 13,192 -36
12 中信建投 5,391 -56 浙商期貨 12,849 -1,688 光大期貨 12,578 -83
13 浙商期貨 4,874 1,031 申銀萬國 10,357 -1,051 浙商期貨 10,537 -1,676
14 南華期貨 4,746 509 東證期貨 9,963 -1,073 申銀萬國 10,464 -941
15 申銀萬國 4,190 -99 華泰期貨 8,778 16 東證期貨 9,490 -1,036
16 國信期貨 3,820 -2,662 永安期貨 6,110 -5,132 華泰期貨 6,480 449
17 招商期貨 3,601 -913 錦泰期貨 4,790 -220 永安期貨 6,021 -5,259
18 中糧期貨 2,845 148 廣發(fā)期貨 3,642 -91 錦泰期貨 4,825 -247
19 五礦期貨 2,829 877 新湖期貨 3,387 589 中州期貨 3,495 1
20 華西期貨 2,536 -981 東興期貨 2,557 0 國貿(mào)期貨 2,689 -22
合計 258,828 47,778 269,317 -10,404 268,770 -10,496
合約:SR405????日期:2023-09-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 8,652 2,116 中糧期貨 11,175 292 中糧期貨 9,110 694
2 華泰期貨 8,335 2,626 華泰期貨 9,325 204 華泰期貨 8,735 387
3 東證期貨 8,290 -326 浙商期貨 7,306 1,568 新湖期貨 5,117 762
4 銀河期貨 7,780 2,528 銀河期貨 6,414 1,262 中信期貨 3,844 91
5 國泰君安 7,527 2,618 東證期貨 4,102 297 銀河期貨 3,607 374
6 永安期貨 4,077 1,469 紫金天風 3,123 275 國泰君安 3,390 496
7 南華期貨 3,207 687 永安期貨 3,078 953 廣發(fā)期貨 3,295 9
8 首創(chuàng)期貨 2,897 1,829 乾坤期貨 2,947 0 宏源期貨 2,624 656
9 國投安信期貨 2,821 2,730 首創(chuàng)期貨 2,914 45 光大期貨 1,919 242
10 國信期貨 2,593 450 國泰君安 2,689 165 東航期貨 1,899 -5
11 渤海期貨 2,495 1,232 東興期貨 2,630 103 國投安信期貨 1,891 1,066
12 錦泰期貨 2,427 964 中金財富 2,386 -3 平安期貨 1,766 -6
13 華西期貨 2,375 398 西部期貨 2,233 -1 海證期貨 1,631 -70
14 廣發(fā)期貨 2,096 222 中信期貨 2,090 175 東證期貨 1,584 -19
15 宏源期貨 2,080 694 宏源期貨 2,054 50 國元期貨 1,557 33
16 光大期貨 2,026 -67 中泰期貨 1,853 51 中泰期貨 1,537 -28
17 浙商期貨 1,890 247 金鵬期貨 1,536 -2 中信建投 1,453 51
18 東吳期貨 1,819 692 一德期貨 1,415 1 中輝期貨 1,427 110
19 新湖期貨 1,763 398 海證期貨 1,139 88 寶城期貨 1,356 33
20 華聞期貨 1,756 209 廣發(fā)期貨 1,070 103 中金財富 1,344 495
合計 76,906 21,716 71,479 5,626 59,086 5,371

倉單日報:

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-09-13 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數(shù)量 當日增減 有效預報 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 890 0 100
2223 1 霍爾果斯 46 0
2223 1 中糖 1847 0
小計 2783 0 0
0404 產(chǎn)投欽州 2223 1 玉棠 1046 0 0
小計 1046 0 0
0407 柳州桂糖 2223 1 柳興 100 0 0
2223 1 田原 200 0
小計 300 0 0
0409 云南廣大 2223 1 150 0 -140
2223 1 大灣江 40 0
2223 1 晶菱 267 0
2223 1 黎山雪 77 0
2223 1 仙人山 23 0
2223 1 英茂 1000 0
小計 1557 0 0
0415 營口港務 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2223 1 奧都 1607 0 140
2223 1 霍爾果斯 57 0
2223 1 綠原 200 0
2223 1 四方 224 0
2223 1 西沁 647 0
2223 1 中糖 876 0
小計 3611 0 80
0434 廣西貴港 2223 1 桂花 97 0 0
2223 1 涌泉 20 0
小計 117 0 0
0435 廣西弘信 0 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2223 1 甘嶺 2331 0 0
2223 1 金坡 180 0
小計 2511 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 0 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 177 0 180
2223 1 劍蘭花 85 0
2223 1 雪仙 209 0
小計 471 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2223 1 ALL 5000 0 0
小計 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 2223 1 中糖 1170 -20 80
小計 1170 -20 0
0450 冀盛物流 2223 1 靜雪 67 0 80
2223 1 凌雪 53 0
2223 1 龍二 80 0
2223 1 陸屋 10 0
小計 210 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2223 1 英茂 870 -20 -100
2223 1 中云 212 0
小計 1082 -20 0
0454 云鷗物流 2223 1 大明山 720 -20 0
2223 1 云鷗 474 0
2223 1 明陽 0 -70
小計 1194 -90 0
0455 云南英茂(廠庫) 2223 1 ALL 1970 0 -100
小計 1970 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 2223 1 ALL 500 0 80
小計 500 0 0
0457 融桂怡亞通 2223 1 桂寶 114 0 0
2223 1 晶龍 103 0
2223 1 柳興 120 0
2223 1 涌泉 180 0
小計 517 0 0
0458 榮桂扶綏 2223 1 百靈 600 0 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 1328 0
2223 1 山蜜 10 0
2223 1 左江 415 0
小計 2953 0 0
0459 柳興制糖(廠庫) 2223 1 ALL 977 0 0
小計 977 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖華瑞 0 0 180
小計 0 0 155
總計 27969 -130 235

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡,不代表yntw.com糖網(wǎng)立場及觀點,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.2224975.com/2023/09/26504.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部