收盤行情:
合約 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR201 | 5,716.00 | 5,712.00 | 5,749.00 | 5,700.00 | 5,714.00 | 5,723.00 | -2.00 | 7.00 | 6,715 | 22,342 | -3,311 |
SR203 | 5,737.00 | 5,745.00 | 5,781.00 | 5,722.00 | 5,745.00 | 5,752.00 | 8.00 | 15.00 | 70,069 | 47,663 | -217 |
SR205 | 5,754.00 | 5,758.00 | 5,797.00 | 5,737.00 | 5,766.00 | 5,773.00 | 12.00 | 19.00 | 327,874 | 434,409 | 5,085 |
SR207 | 5,780.00 | 5,787.00 | 5,822.00 | 5,771.00 | 5,789.00 | 5,798.00 | 9.00 | 18.00 | 131 | 1,007 | 19 |
SR209 | 5,810.00 | 5,815.00 | 5,854.00 | 5,798.00 | 5,826.00 | 5,829.00 | 16.00 | 19.00 | 7,583 | 37,366 | 1,193 |
SR211 | 5,814.00 | 5,866.00 | 5,891.00 | 5,865.00 | 5,865.00 | 5,880.00 | 51.00 | 66.00 | 19 | 148 | -1 |
小計 | 412,391 | 542,935 | 2,768 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:萬元(單邊計算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結算
(5) 漲跌二:今結算-昨結算
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2021-12-28 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 118,397 | -3,508 | 中糧期貨 | 49,030 | 688 | 中糧期貨 | 103,517 | 1,261 |
2 | 海通期貨 | 82,391 | -24,321 | 華泰期貨 | 40,748 | 744 | 中信期貨 | 49,196 | 2,032 |
3 | 中信期貨 | 58,670 | -10,414 | 光大期貨 | 29,132 | 146 | 東證期貨 | 30,539 | 3,731 |
4 | 銀河期貨 | 39,186 | 9,614 | 中信期貨 | 15,469 | 136 | 中投天琪 | 23,383 | -484 |
5 | 華泰期貨 | 35,759 | -6,004 | 東證期貨 | 12,938 | 466 | 華泰期貨 | 21,215 | 271 |
6 | 華聞期貨 | 30,011 | -12,383 | 銀河期貨 | 12,596 | -439 | 銀河期貨 | 19,005 | -59 |
7 | 光大期貨 | 28,114 | -8,031 | 中州期貨 | 12,340 | -32 | 國投安信期貨 | 16,058 | 900 |
8 | 新湖期貨 | 23,264 | 3,177 | 國泰君安 | 12,145 | 412 | 國泰君安 | 15,929 | -496 |
9 | 中糧期貨 | 16,559 | -7,106 | 新湖期貨 | 10,613 | 132 | 永安期貨 | 14,646 | 124 |
10 | 國泰君安 | 15,206 | -6,144 | 海通期貨 | 10,523 | -219 | 華金期貨 | 14,059 | 203 |
11 | 浙商期貨 | 13,968 | -1,253 | 宏源期貨 | 10,156 | 1,381 | 宏源期貨 | 12,195 | -793 |
12 | 中信建投 | 12,193 | 2,646 | 永安期貨 | 10,104 | -546 | 創元期貨 | 9,371 | 90 |
13 | 中輝期貨 | 11,597 | -1,836 | 方正中期 | 9,797 | -168 | 光大期貨 | 9,101 | 1,428 |
14 | 東吳期貨 | 11,592 | -4,591 | 創元期貨 | 9,613 | 112 | 新湖期貨 | 8,520 | -22 |
15 | 華金期貨 | 10,987 | -4,812 | 中信建投 | 9,466 | 570 | 五礦期貨 | 7,519 | -1,667 |
16 | 徽商期貨 | 10,404 | -4,368 | 華融融達期貨 | 8,728 | -135 | 華融融達期貨 | 7,254 | 171 |
17 | 申銀萬國 | 10,266 | -3,238 | 大地期貨 | 8,494 | -49 | 海通期貨 | 6,861 | -118 |
18 | 永安期貨 | 10,026 | -238 | 東吳期貨 | 8,418 | 102 | 興證期貨 | 6,447 | -190 |
19 | 魯證期貨 | 9,774 | -1,493 | 安糧期貨 | 7,803 | 146 | 中信建投 | 6,082 | 201 |
20 | 方正中期 | 9,710 | -2,616 | 東興期貨 | 7,782 | 280 | 廣發期貨 | 5,912 | 454 |
合計 | 558,074 | -86,919 | 295,895 | 3,727 | 386,809 | 7,037 | |||
合約:SR201????日期:2021-12-28 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中糧期貨 | 2,879 | -317 | 中糧期貨 | 6,092 | -287 | 中糧期貨 | 12,054 | -1,322 |
2 | 華融融達期貨 | 1,051 | 175 | 新湖期貨 | 2,960 | -4 | 東興期貨 | 1,626 | -100 |
3 | 中信期貨 | 861 | 359 | 國泰君安 | 2,083 | -51 | 華金期貨 | 1,336 | -46 |
4 | 海通期貨 | 846 | -290 | 中信期貨 | 1,213 | 93 | 銀河期貨 | 1,278 | -31 |
5 | 華聞期貨 | 602 | 165 | 渤海期貨 | 899 | -1 | 東證期貨 | 1,228 | -377 |
6 | 東證期貨 | 502 | -2,351 | 浙商期貨 | 889 | -8 | 首創期貨 | 782 | -110 |
7 | 國富期貨 | 469 | -28 | 申銀萬國 | 434 | -109 | 宏源期貨 | 515 | -112 |
8 | 東吳期貨 | 449 | -173 | 方正中期 | 432 | -84 | 光大期貨 | 460 | -354 |
9 | 國信期貨 | 436 | 330 | 國信期貨 | 410 | -108 | 新湖期貨 | 433 | 0 |
10 | 華泰期貨 | 418 | -576 | 魯證期貨 | 384 | -28 | 浙商期貨 | 261 | -24 |
11 | 光大期貨 | 371 | -1,587 | 中輝期貨 | 266 | -81 | 國富期貨 | 260 | 0 |
12 | 金元期貨 | 306 | 306 | 華泰期貨 | 250 | -178 | 首創京都期貨 | 230 | -10 |
13 | 首創京都期貨 | 299 | -131 | 華聯期貨 | 248 | -44 | 南華期貨 | 195 | -31 |
14 | 摩根大通 | 296 | 296 | 廣發期貨 | 233 | -6 | 大地期貨 | 171 | 0 |
15 | 興業期貨 | 202 | 202 | 招商期貨 | 209 | -102 | 五礦期貨 | 137 | -11 |
16 | 方正中期 | 187 | 79 | 物產中大 | 175 | -51 | 中國國際 | 133 | -9 |
17 | 華金期貨 | 172 | -635 | 東方財富 | 167 | -13 | 寧證期貨 | 108 | 1 |
18 | 中天期貨 | 170 | 148 | 徽商期貨 | 166 | -31 | 弘業期貨 | 96 | -7 |
19 | 招商期貨 | 154 | 87 | 華融融達期貨 | 159 | -71 | 華聞期貨 | 87 | 0 |
20 | 首創期貨 | 142 | 69 | 上海大陸 | 158 | -1 | 廣州期貨 | 77 | 0 |
合計 | 10,812 | -3,872 | 17,827 | -1,165 | 21,467 | -2,543 | |||
合約:SR203????日期:2021-12-28 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 26,965 | 6,566 | 新湖期貨 | 4,058 | 187 | 中信期貨 | 4,856 | 492 |
2 | 海通期貨 | 19,334 | 2,623 | 中信期貨 | 3,145 | -38 | 海通期貨 | 2,838 | 89 |
3 | 銀河期貨 | 16,147 | 6,914 | 海通期貨 | 2,692 | 31 | 弘業期貨 | 2,201 | -4 |
4 | 中信建投 | 7,265 | 4,318 | 申銀萬國 | 2,445 | -134 | 中國國際 | 1,728 | 0 |
5 | 申銀萬國 | 5,807 | 209 | 弘業期貨 | 2,214 | -200 | 廣發期貨 | 1,681 | 0 |
6 | 中信期貨 | 5,478 | 1,682 | 廣發期貨 | 1,820 | 10 | 大地期貨 | 1,602 | 0 |
7 | 中糧期貨 | 4,994 | -31 | 大地期貨 | 1,805 | 0 | 東證期貨 | 1,591 | 151 |
8 | 魯證期貨 | 4,904 | 1,496 | 中國國際 | 1,725 | 0 | 華安期貨 | 1,387 | -949 |
9 | 方正中期 | 4,671 | 1,495 | 五礦期貨 | 1,441 | -228 | 申銀萬國 | 1,356 | -7 |
10 | 華聞期貨 | 4,568 | -4,616 | 中信建投 | 1,432 | 235 | 中投天琪 | 1,342 | -137 |
11 | 南華期貨 | 4,048 | -1,296 | 上海中期 | 1,303 | 199 | 中糧期貨 | 1,320 | 200 |
12 | 華金期貨 | 3,490 | 1,504 | 上海大陸 | 1,278 | 0 | 上海中期 | 1,316 | 95 |
13 | 浙商期貨 | 3,254 | 879 | 華安期貨 | 1,259 | -953 | 上海大陸 | 1,268 | 0 |
14 | 永安期貨 | 3,144 | 15 | 銀河期貨 | 1,151 | -239 | 格林大華期貨 | 1,248 | 0 |
15 | 華泰期貨 | 2,556 | 484 | 招商期貨 | 1,017 | 1 | 招商期貨 | 1,205 | 37 |
16 | 國海良時 | 2,448 | -310 | 中州期貨 | 1,000 | 0 | 五礦期貨 | 1,130 | -226 |
17 | 招商期貨 | 2,446 | -470 | 方正中期 | 908 | 0 | 永安期貨 | 1,013 | -12 |
18 | 國信期貨 | 2,297 | 1,052 | 國泰君安 | 775 | -262 | 中州期貨 | 1,011 | -1 |
19 | 五礦期貨 | 2,180 | -404 | 東證期貨 | 766 | 200 | 東興期貨 | 939 | -20 |
20 | 華安期貨 | 1,964 | 1,916 | 華融融達期貨 | 700 | -11 | 長江期貨 | 736 | 31 |
合計 | 127,960 | 24,026 | 32,934 | -1,202 | 31,768 | -261 | |||
合約:SR205????日期:2021-12-28 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 90,562 | -7,338 | 中糧期貨 | 39,477 | 617 | 中糧期貨 | 82,158 | 2,035 |
2 | 海通期貨 | 61,954 | -26,808 | 華泰期貨 | 33,922 | 670 | 中信期貨 | 44,143 | 1,570 |
3 | 中信期貨 | 51,338 | -12,338 | 光大期貨 | 27,795 | 219 | 東證期貨 | 27,610 | 3,929 |
4 | 華泰期貨 | 32,431 | -5,427 | 銀河期貨 | 11,058 | -163 | 中投天琪 | 20,741 | -331 |
5 | 光大期貨 | 26,159 | -6,505 | 東證期貨 | 10,868 | 353 | 華泰期貨 | 19,404 | 309 |
6 | 華聞期貨 | 24,368 | -7,749 | 中信期貨 | 10,843 | 86 | 銀河期貨 | 17,575 | 0 |
7 | 銀河期貨 | 22,641 | 3,077 | 中州期貨 | 10,827 | -30 | 國投安信期貨 | 15,284 | 938 |
8 | 新湖期貨 | 21,713 | 2,698 | 宏源期貨 | 9,662 | 1,391 | 國泰君安 | 15,198 | -549 |
9 | 國泰君安 | 13,842 | -4,727 | 創元期貨 | 9,420 | 81 | 永安期貨 | 13,615 | 134 |
10 | 中輝期貨 | 11,281 | -1,733 | 永安期貨 | 9,034 | -523 | 宏源期貨 | 10,167 | -677 |
11 | 浙商期貨 | 10,663 | -2,096 | 國泰君安 | 8,885 | 683 | 華金期貨 | 9,852 | -7 |
12 | 徽商期貨 | 10,132 | -4,080 | 東興期貨 | 7,732 | 280 | 光大期貨 | 8,375 | 1,746 |
13 | 海證期貨 | 9,435 | -2,013 | 瑞達期貨 | 7,324 | -574 | 華融融達期貨 | 6,507 | 182 |
14 | 國貿期貨 | 9,331 | -70 | 華融融達期貨 | 7,252 | -1 | 興證期貨 | 5,983 | -269 |
15 | 宏源期貨 | 8,990 | -4,377 | 方正中期 | 7,206 | -75 | 浙商期貨 | 5,506 | 1,638 |
16 | 中糧期貨 | 7,886 | -5,601 | 海通期貨 | 7,100 | -252 | 創元期貨 | 5,319 | 91 |
17 | 東吳期貨 | 7,600 | -3,543 | 山金期貨 | 7,092 | 152 | 瑞達期貨 | 5,162 | -1,199 |
18 | 東方財富 | 7,491 | -1,394 | 安糧期貨 | 7,075 | 204 | 海證期貨 | 4,453 | -3 |
19 | 永安期貨 | 6,811 | 2 | 中信建投 | 6,617 | 333 | 中信建投 | 4,368 | 217 |
20 | 國金期貨 | 6,660 | 467 | 大地期貨 | 6,610 | -47 | 招商期貨 | 4,334 | 190 |
合計 | 441,288 | -89,555 | 245,799 | 3,404 | 325,754 | 9,944 | |||
合約:SR209????日期:2021-12-28 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東吳期貨 | 2,014 | -1,306 | 華泰期貨 | 5,823 | -2 | 中糧期貨 | 7,985 | 348 |
2 | 華金期貨 | 1,115 | -2,152 | 一德期貨 | 4,033 | 167 | 新湖期貨 | 6,047 | 185 |
3 | 中信期貨 | 988 | -116 | 西部期貨 | 3,841 | 586 | 創元期貨 | 4,027 | 21 |
4 | 華西期貨 | 915 | -303 | 中糧期貨 | 3,270 | 374 | 華金期貨 | 2,414 | 111 |
5 | 中糧期貨 | 800 | -1,157 | 東吳期貨 | 1,864 | 3 | 五礦期貨 | 2,354 | 0 |
6 | 光大期貨 | 621 | 609 | 中信建投 | 1,274 | 14 | 東吳期貨 | 2,146 | 147 |
7 | 西部期貨 | 586 | 380 | 方正中期 | 1,250 | -9 | 英大期貨 | 1,428 | 0 |
8 | 一德期貨 | 550 | -264 | 南華期貨 | 1,242 | -37 | 宏源期貨 | 1,395 | 5 |
9 | 新湖期貨 | 486 | -35 | 東證期貨 | 1,146 | 2 | 中投天琪 | 1,260 | 4 |
10 | 華聞期貨 | 469 | -168 | 廣州期貨 | 744 | 0 | 華泰期貨 | 1,186 | 6 |
11 | 南華期貨 | 384 | -165 | 光大期貨 | 741 | 6 | 中信建投 | 1,169 | 8 |
12 | 東證期貨 | 368 | -355 | 新湖期貨 | 615 | 205 | 國投安信期貨 | 628 | 26 |
13 | 華泰期貨 | 352 | -478 | 華融融達期貨 | 614 | -52 | 首創京都期貨 | 554 | -180 |
14 | 國泰君安 | 338 | -110 | 海通期貨 | 601 | 18 | 國泰君安 | 300 | 30 |
15 | 銀河期貨 | 324 | -425 | 英大期貨 | 532 | 4 | 邁科期貨 | 299 | 5 |
16 | 宏源期貨 | 270 | 171 | 中州期貨 | 507 | 0 | 方正中期 | 275 | 3 |
17 | 中信建投 | 264 | 138 | 國泰君安 | 399 | 42 | 國信期貨 | 266 | 0 |
18 | 海通期貨 | 255 | 160 | 華金期貨 | 394 | -24 | 東航期貨 | 243 | 66 |
19 | 東航期貨 | 216 | 100 | 興證期貨 | 386 | -2 | 一德期貨 | 218 | 5 |
20 | 安糧期貨 | 196 | 61 | 永安期貨 | 369 | -16 | 華聯期貨 | 210 | 0 |
合計 | 11,511 | -5,415 | 29,645 | 1,279 | 34,404 | 790 |
倉單日報:
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2021-12-28 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 102 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 850 | 0 | ||||
小計 | 952 | 0 | 155 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 550 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南廣大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0415 | 營口港務 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 1020 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 0 | 0 | 140 | ||||
小計 | 0 | 0 | 600 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 0 | 0 | 0 | ||||
小計 | 0 | 0 | 350 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 472 | 0 | 0 | |
小計 | 472 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 6640 | 0 | 0 | |
小計 | 6640 | 0 | 160 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1499 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小計 | 1899 | 0 | 100 | |||||
0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
小計 | 0 | 0 | 967 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 104 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 596 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | ||||
小計 | 1200 | 0 | 602 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 450 | -100 | |
2122 | 1 | 中云 | 80 | 80 | ||||
小計 | 2080 | 530 | 40 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 180 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 300 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1100 | 0 | ||||
小計 | 1580 | 0 | 240 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 0 | 0 | 0 | ||||
0458 | 榮桂扶綏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 200 | 88 | 180 | |
2122 | 1 | 蜜朋 | 106 | 0 | ||||
小計 | 306 | 88 | 155 | |||||
總計 | 20129 | 618 | 4939 |