2021年12月 月行情表
合約 | 月開盤 | 最高價 | 最低價 | 月收盤 | 持倉量 | 持倉變化 | 結算價 | 成交量(手) |
SR201 | 5,880.00 | 5,897.00 | 5,609.00 | 5,696.00 | 13,567 | -239,644 | 5,697.00 | 1,922,569 |
SR203 | 5,924.00 | 5,936.00 | 5,639.00 | 5,749.00 | 50,518 | 5,998 | 5,737.00 | 1,496,158 |
SR205 | 5,960.00 | 5,976.00 | 5,673.00 | 5,777.00 | 435,654 | 227,028 | 5,759.00 | 6,732,571 |
SR207 | 5,975.00 | 6,011.00 | 5,707.00 | 5,807.00 | 1,027 | 250 | 5,782.00 | 7,056 |
SR209 | 6,020.00 | 6,030.00 | 5,740.00 | 5,835.00 | 37,845 | 17,169 | 5,823.00 | 166,609 |
SR211 | 6,056.00 | 6,056.00 | 0.00 | 5,877.00 | 160 | 130 | 5,865.00 | 1,054 |
小計 | 538,771 | 10,326,017 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計算)
(3) 成交額:億元(單邊計算)