色色色色资源导航,3D成 人 h动 漫在线播放网站,www.做爱视频,色图无码wunse

糖網(wǎng) 白糖期貨 3月2日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(bào)

3月2日白糖期貨收盤行情、持倉排行、倉單日報(bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉量 增減量
SR203 5,682.00 5,738.00 5,679.00 5,738.00 5,698.00 93.00 53.00 79 4,466 -48
SR205 5,705.00 5,791.00 5,703.00 5,787.00 5,751.00 93.00 57.00 456,740 424,813 -25,943
SR207 5,730.00 5,824.00 5,730.00 5,818.00 5,786.00 97.00 65.00 122,312 107,391 -2,854
SR209 5,761.00 5,835.00 5,758.00 5,828.00 5,796.00 83.00 51.00 55,564 85,512 5,704
SR211 5,800.00 5,855.00 5,784.00 5,850.00 5,824.00 82.00 56.00 3,874 20,024 -279
SR301 5,914.00 5,975.00 5,914.00 5,974.00 5,953.00 71.00 50.00 472 7,963 297
小計(jì) 639,041 650,169 -23,123

說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉排行:

品種:白糖SR????日期:2022-03-02
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 204,283 93,929 中糧期貨 52,295 -7,144 中糧期貨 105,315 5,776
2 海通期貨 118,187 59,212 華泰期貨 37,174 -830 中信期貨 62,316 -5,267
3 中信期貨 77,043 36,220 東證期貨 35,905 1,009 東證期貨 34,315 -2,948
4 新湖期貨 49,885 22,751 光大期貨 29,652 -1,773 銀河期貨 30,918 -3,608
5 國泰君安 49,022 26,035 永安期貨 18,071 1,515 華泰期貨 26,952 -450
6 銀河期貨 41,585 15,770 中信建投 17,186 -252 中投天琪 24,914 -3,620
7 光大期貨 40,510 16,584 中信期貨 16,374 2,210 永安期貨 21,668 2,337
8 中糧期貨 36,604 18,664 銀河期貨 16,015 -441 宏源期貨 15,799 1,280
9 華泰期貨 31,082 9,013 國泰君安 15,682 1,939 國泰君安 14,901 -3,815
10 華聞期貨 24,186 11,491 廣發(fā)期貨 15,373 876 國投安信期貨 13,841 -1,822
11 浙商期貨 19,095 10,194 海通期貨 14,494 1,366 浙商期貨 13,457 1,248
12 申銀萬國 18,424 9,686 宏源期貨 13,081 -233 光大期貨 13,196 845
13 國海良時(shí) 17,844 8,579 方正中期 13,054 1,024 華融融達(dá)期貨 12,212 1,990
14 冠通期貨 16,948 5,206 華融融達(dá)期貨 12,842 -2,695 海通期貨 12,090 -2,935
15 中輝期貨 16,944 11,664 創(chuàng)元期貨 11,670 755 中信建投 12,072 11
16 國投安信期貨 16,758 9,686 中州期貨 10,817 -760 申銀萬國 9,914 370
17 中信建投 16,703 7,754 申銀萬國 10,782 -724 廣發(fā)期貨 9,772 -1,036
18 永安期貨 15,206 7,263 浙商期貨 10,561 -299 招商期貨 9,708 -1,087
19 宏源期貨 14,993 6,688 新湖期貨 9,740 -1,927 華金期貨 8,683 97
20 方正中期 14,987 6,636 招商期貨 9,520 213 國海良時(shí) 8,103 13
合計(jì) 840,289 393,025 370,288 -6,171 460,146 -12,621
合約:SR203????日期:2022-03-02
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 錦泰期貨 70 55 新湖期貨 2,362 0 中糧期貨 2,372 -49
2 中糧期貨 50 -1 中信期貨 906 -13 浙商期貨 890 0
3 華泰期貨 14 -61 中信建投 500 0 東興期貨 541 0
4 中信期貨 13 13 中糧期貨 375 -1 華金期貨 345 0
5 國泰君安 8 8 國泰君安 242 -8 一德期貨 260 0
6 銀河期貨 2 2 錦泰期貨 65 -10 錦泰期貨 57 0
7 國投安信期貨 1 1 華泰期貨 16 -14 國投安信期貨 1 1
合計(jì) 158 17 4,466 -46 4,466 -48
合約:SR205????日期:2022-03-02
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 140,535 63,063 中糧期貨 42,930 -5,125 中糧期貨 84,517 4,495
2 海通期貨 81,566 43,584 光大期貨 27,861 -1,611 中信期貨 57,060 -5,787
3 中信期貨 69,784 33,616 華泰期貨 25,401 -1,768 華泰期貨 25,348 -648
4 國泰君安 34,142 18,000 國泰君安 13,133 1,917 銀河期貨 21,073 -3,742
5 新湖期貨 33,102 13,141 宏源期貨 11,957 132 中投天琪 18,998 -3,404
6 光大期貨 29,379 11,946 創(chuàng)元期貨 10,766 591 永安期貨 13,377 -28
7 華泰期貨 25,444 7,014 中州期貨 10,287 -789 國泰君安 13,150 -3,339
8 中糧期貨 23,294 15,905 中信期貨 10,024 995 宏源期貨 11,679 -95
9 銀河期貨 23,172 10,559 永安期貨 9,803 704 國投安信期貨 10,451 -2,898
10 華聞期貨 19,002 8,309 東證期貨 9,264 2,655 光大期貨 10,146 654
11 浙商期貨 12,662 7,615 華融融達(dá)期貨 9,150 -2,490 東證期貨 9,434 -1,008
12 徽商期貨 11,748 4,682 美爾雅 6,831 -497 華融融達(dá)期貨 8,625 1,542
13 中輝期貨 11,723 7,502 廣發(fā)期貨 6,814 87 浙商期貨 7,684 1,374
14 興證期貨 11,326 6,889 海通期貨 6,789 1,103 海通期貨 5,736 -2,897
15 國投安信期貨 10,932 5,774 中信建投 6,561 -597 興證期貨 5,620 -1,304
16 宏源期貨 10,065 3,112 前海期貨 6,498 -777 首創(chuàng)期貨 4,842 1,263
17 海證期貨 9,910 -1,909 瑞達(dá)期貨 6,276 167 中州期貨 4,570 2,525
18 國貿(mào)期貨 9,780 5,606 國投安信期貨 6,074 154 東興期貨 4,533 1,663
19 華融融達(dá)期貨 9,296 3,902 方正中期 5,575 325 華金期貨 4,370 -118
20 中信建投 9,214 3,581 銀河期貨 5,412 -692 魯證期貨 4,174 205
合計(jì) 586,076 271,891 237,406 -5,516 325,387 -11,547
合約:SR207????日期:2022-03-02
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 52,296 25,236 東證期貨 21,089 -2,168 東證期貨 20,861 -1,796
2 海通期貨 28,001 11,183 銀河期貨 7,847 166 銀河期貨 8,037 113
3 新湖期貨 14,670 9,645 中信建投 6,588 28 中信建投 6,412 -7
4 銀河期貨 13,797 2,922 國海良時(shí) 5,623 -366 國海良時(shí) 5,774 -254
5 國泰君安 13,030 7,130 招商期貨 5,560 222 永安期貨 5,260 846
6 國海良時(shí) 10,734 4,180 永安期貨 5,121 715 申銀萬國 4,836 97
7 光大期貨 10,331 4,435 申銀萬國 4,779 -86 方正中期 4,772 652
8 中糧期貨 8,585 977 方正中期 4,750 675 招商期貨 4,508 -63
9 申銀萬國 8,061 2,982 中信期貨 4,430 1,255 中信期貨 3,749 -177
10 南華期貨 7,705 3,522 浙商期貨 3,064 -114 浙商期貨 2,901 -105
11 招商期貨 7,095 2,348 南華期貨 2,636 -27 南華期貨 2,577 -90
12 方正中期 5,865 2,301 五礦期貨 2,443 -79 華融融達(dá)期貨 1,973 -334
13 永安期貨 5,819 2,585 華安期貨 2,023 -120 華安期貨 1,879 0
14 中信建投 5,305 3,152 華融融達(dá)期貨 1,908 -201 海通期貨 1,674 -112
15 浙商期貨 5,133 1,565 魯證期貨 1,569 219 中糧期貨 1,577 -1,443
16 中輝期貨 4,491 4,467 中糧期貨 1,538 -1,564 五礦期貨 1,544 -78
17 中信期貨 4,430 1,037 華聞期貨 1,520 8 華聞期貨 1,514 8
18 五礦期貨 4,357 1,929 新湖期貨 1,514 -684 新湖期貨 1,510 -1,110
19 國投安信期貨 3,993 2,431 海通期貨 1,373 37 平安期貨 1,465 263
20 華聞期貨 3,618 2,481 廣發(fā)期貨 1,290 -364 魯證期貨 1,305 16
合計(jì) 217,316 96,508 86,665 -2,448 84,128 -3,574
合約:SR209????日期:2022-03-02
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 11,391 5,644 華泰期貨 10,826 805 中糧期貨 14,949 2,896
2 海通期貨 8,561 4,401 中糧期貨 6,630 -152 中投天琪 4,681 -188
3 冠通期貨 5,554 866 海通期貨 6,330 224 海通期貨 4,619 19
4 東吳期貨 5,185 2,947 廣發(fā)期貨 4,444 1,183 新湖期貨 4,504 -100
5 中鋼期貨 4,454 3,997 華金期貨 3,670 407 創(chuàng)元期貨 4,319 -49
6 銀河期貨 4,021 2,036 南華期貨 1,953 -41 宏源期貨 3,991 1,332
7 華泰期貨 3,937 1,522 東證期貨 1,926 492 五礦期貨 3,924 -67
8 中糧期貨 3,896 1,828 方正中期 1,840 -14 廣發(fā)期貨 2,835 -50
9 宏源期貨 3,347 3,035 瑞達(dá)期貨 1,813 48 光大期貨 2,755 2
10 中信期貨 2,770 1,512 華融融達(dá)期貨 1,769 -3 華金期貨 2,616 221
11 渤海期貨 2,690 877 永安期貨 1,672 47 東海期貨 2,072 159
12 國信期貨 2,441 1,031 浙商期貨 1,614 810 東證期貨 1,884 -175
13 廣發(fā)期貨 2,333 1,264 國泰君安 1,549 359 國投安信期貨 1,823 1,173
14 新湖期貨 2,087 -56 五礦期貨 1,477 0 瑞達(dá)期貨 1,794 -93
15 中信建投 1,855 1,305 光大期貨 1,441 -109 永安期貨 1,663 1,471
16 國泰君安 1,830 891 國信期貨 1,422 -933 華融融達(dá)期貨 1,614 782
17 國投安信期貨 1,826 1,480 首創(chuàng)期貨 1,222 -3 首創(chuàng)期貨 1,603 -48
18 永安期貨 1,782 1,278 銀河期貨 1,184 10 中信期貨 1,488 689
19 東方匯金期貨 1,744 1,391 天風(fēng)期貨 1,106 354 中輝期貨 1,320 -113
20 徽商期貨 1,599 979 東興期貨 1,102 158 東興期貨 1,133 26
合計(jì) 73,303 38,228 54,990 3,642 65,587 7,887
合約:SR211????日期:2022-03-02
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 冠通期貨 1,482 -16 廣發(fā)期貨 2,802 -27 廣發(fā)期貨 2,800 0
2 華聞期貨 794 264 中信建投 2,515 -5 中信建投 2,507 -6
3 招商期貨 672 478 東證期貨 2,067 30 東證期貨 2,115 30
4 中糧期貨 603 -182 銀河期貨 1,563 77 銀河期貨 1,538 76
5 銀河期貨 593 266 招商期貨 1,510 6 招商期貨 1,498 -4
6 五礦期貨 521 293 永安期貨 1,354 49 永安期貨 1,368 48
7 國信期貨 444 247 浙商期貨 1,238 13 浙商期貨 1,258 2
8 申銀萬國 407 299 申銀萬國 1,021 5 申銀萬國 1,015 4
9 國海良時(shí) 366 123 國投安信期貨 1,017 0 國投安信期貨 1,000 0
10 中信建投 327 -285 南華期貨 999 0 南華期貨 999 0
11 永安期貨 261 168 方正中期 888 37 方正中期 886 36
12 南華期貨 228 -32 中糧期貨 713 -302 中糧期貨 714 -297
13 錦泰期貨 151 -9 國海良時(shí) 662 -4 國海良時(shí) 701 48
14 浙商期貨 121 31 五礦期貨 630 -130 五礦期貨 633 -131
15 安糧期貨 110 110 建信期貨 500 0 建信期貨 500 0
16 方正中期 73 -15 華泰期貨 204 0 華泰期貨 105 4
17 宏源期貨 61 -6 中財(cái)期貨 80 0 中財(cái)期貨 92 12
18 東證期貨 60 -15 中輝期貨 42 -3 冠通期貨 90 -125
19 海通期貨 56 52 國泰君安 22 -5 海通期貨 60 54
20 光大期貨 48 24 平安期貨 20 0 廣州期貨 30 30
合計(jì) 7,378 1,795 19,847 -259 19,909 -219

倉單日報(bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-03-02 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡稱 年度 等級 品牌 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1100 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計(jì) 2251 0 2
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計(jì) 1491 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 270 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計(jì) 700 0 300
0415 營口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽寨 2122 1 奧都 540 0 140
小計(jì) 540 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 1104 0
小計(jì) 1157 0 656
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計(jì) 472 0 0
0436 營口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計(jì) 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1439 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1939 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計(jì) 966 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫) 0 0 100
0449 陜西咸陽 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘嶺 722 0
2122 1 凌雪 500 0
小計(jì) 1722 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計(jì) 2685 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽 139 -50
2122 1 云鷗 1100 0
小計(jì) 2379 -50 0
0455 云南英茂(廠庫) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 120 0
小計(jì) 300 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1136 0
小計(jì) 1427 0 120
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 山蜜 95 0
小計(jì) 556 0 92
總計(jì) 31245 -50 1330

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請注明出處:http://www.2224975.com/2022/03/19464.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部