2022-05-16–2022-05-20行情表
合約 | 周開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤 | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉量 | 持倉變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR205 | 5,770.00 | 5,884.00 | 5,770.00 | 5,867.00 | 96.00 | 98.00 | 0 | -12,673 | 5,869.00 | 594 |
SR207 | 5,791.00 | 5,952.00 | 5,788.00 | 5,945.00 | 172.00 | 156.00 | 138,080 | -2,608 | 5,929.00 | 298,234 |
SR209 | 5,828.00 | 5,982.00 | 5,823.00 | 5,977.00 | 170.00 | 146.00 | 390,673 | -105,406 | 5,953.00 | 1,321,349 |
SR211 | 5,861.00 | 6,010.00 | 5,859.00 | 6,003.00 | 160.00 | 141.00 | 42,919 | -44 | 5,984.00 | 58,874 |
SR301 | 5,999.00 | 6,139.00 | 5,996.00 | 6,134.00 | 152.00 | 138.00 | 51,941 | 12,233 | 6,120.00 | 34,289 |
SR303 | 6,032.00 | 6,142.00 | 6,032.00 | 6,142.00 | 145.00 | 125.00 | 883 | -81 | 6,122.00 | 925 |
SR305 | 6,078.00 | 6,137.00 | 6,078.00 | 6,137.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 72 | 6,121.00 | 114 |
小計(jì) | 624,568 | 1,714,379 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算