收盤行情:
合約 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 |
SR209 | 5,600.00 | 5,634.00 | 5,568.00 | 5,617.00 | 5,612.00 | 28.00 | 23.00 | 136,895 | 255,798 | -11,373 |
SR211 | 5,580.00 | 5,620.00 | 5,559.00 | 5,606.00 | 5,600.00 | 39.00 | 33.00 | 35,740 | 208,126 | 182 |
SR301 | 5,596.00 | 5,634.00 | 5,570.00 | 5,626.00 | 5,616.00 | 26.00 | 16.00 | 66,882 | 243,925 | 10,187 |
SR303 | 5,589.00 | 5,633.00 | 5,572.00 | 5,627.00 | 5,615.00 | 31.00 | 19.00 | 5,859 | 40,030 | -104 |
SR305 | 5,599.00 | 5,631.00 | 5,575.00 | 5,627.00 | 5,615.00 | 33.00 | 21.00 | 648 | 13,994 | 51 |
SR307 | 5,630.00 | 5,640.00 | 5,625.00 | 5,636.00 | 5,633.00 | 41.00 | 38.00 | 7 | 261 | 0 |
小計 | 246,031 | 762,134 | -1,057 |
持倉排行:
品種:白糖SR????日期:2022-08-08 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 63,571 | -2,557 | 中糧期貨 | 98,787 | 17 | 中信期貨 | 105,619 | 503 |
2 | 海通期貨 | 54,865 | -6,974 | 中信期貨 | 58,432 | -1,096 | 中糧期貨 | 93,671 | -598 |
3 | 中信期貨 | 45,519 | -11,214 | 光大期貨 | 44,922 | -494 | 華泰期貨 | 41,742 | -154 |
4 | 光大期貨 | 22,461 | 6,832 | 東證期貨 | 36,256 | 545 | 東證期貨 | 39,263 | -1,384 |
5 | 銀河期貨 | 15,394 | -344 | 華泰期貨 | 31,981 | 924 | 銀河期貨 | 29,050 | 2,637 |
6 | 華聞期貨 | 15,313 | -2,239 | 華融融達期貨 | 25,107 | -158 | 永安期貨 | 25,793 | 344 |
7 | 中糧期貨 | 14,877 | 780 | 中州期貨 | 21,572 | -39 | 國投安信期貨 | 21,129 | 1,095 |
8 | 華泰期貨 | 14,748 | 1,514 | 銀河期貨 | 19,604 | 597 | 宏源期貨 | 18,985 | -130 |
9 | 國泰君安 | 11,731 | -5,506 | 首創期貨 | 18,796 | -477 | 國泰君安 | 17,731 | -575 |
10 | 新湖期貨 | 10,539 | 640 | 永安期貨 | 17,546 | 528 | 中投天琪 | 15,950 | -1,222 |
11 | 國信期貨 | 8,607 | -2,247 | 中信建投 | 17,356 | -58 | 招商期貨 | 15,014 | -464 |
12 | 宏源期貨 | 7,935 | 359 | 浙商期貨 | 16,374 | 109 | 海通期貨 | 14,580 | 1,131 |
13 | 方正中期 | 6,956 | -586 | 南華期貨 | 14,075 | 209 | 中金期貨 | 14,420 | -5 |
14 | 國投安信期貨 | 6,628 | 662 | 招商期貨 | 13,764 | 288 | 中信建投 | 13,856 | -666 |
15 | 廣發期貨 | 6,537 | 121 | 新湖期貨 | 12,718 | 1,381 | 浙商期貨 | 13,286 | -71 |
16 | 南華期貨 | 6,355 | -1,555 | 海通期貨 | 12,574 | -76 | 廣發期貨 | 12,630 | 269 |
17 | 華西期貨 | 6,265 | -171 | 廣發期貨 | 12,204 | -496 | 南華期貨 | 12,361 | -124 |
18 | 永安期貨 | 6,204 | -3,921 | 錦泰期貨 | 12,093 | -69 | 新湖期貨 | 12,242 | 1,332 |
19 | 錦泰期貨 | 5,319 | -725 | 上海大陸 | 11,658 | -68 | 金元期貨 | 12,224 | -46 |
20 | 徽商期貨 | 5,265 | -1,079 | 宏源期貨 | 11,525 | -261 | 錦泰期貨 | 12,009 | -76 |
合計 | 335,089 | -28,210 | 507,344 | 1,306 | 541,555 | 1,796 | |||
合約:SR209????日期:2022-08-08 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 37,278 | -2,409 | 中糧期貨 | 42,512 | -301 | 中信期貨 | 38,554 | -441 |
2 | 中信期貨 | 31,485 | -10,284 | 光大期貨 | 25,056 | -5,013 | 中糧期貨 | 27,557 | -2,391 |
3 | 海通期貨 | 28,857 | -5,013 | 華融融達期貨 | 18,918 | -166 | 華泰期貨 | 13,903 | -327 |
4 | 光大期貨 | 12,381 | 2,914 | 華泰期貨 | 11,026 | -1,088 | 國泰君安 | 11,938 | -484 |
5 | 華聞期貨 | 12,334 | -597 | 中州期貨 | 10,524 | -28 | 國投安信期貨 | 11,091 | -762 |
6 | 國泰君安 | 8,746 | -3,057 | 中信期貨 | 9,126 | -612 | 東證期貨 | 10,806 | -1,007 |
7 | 華泰期貨 | 8,271 | 302 | 宏源期貨 | 6,876 | -527 | 永安期貨 | 8,357 | -32 |
8 | 銀河期貨 | 6,135 | -3,172 | 大地期貨 | 6,274 | -209 | 中投天琪 | 7,406 | -1,792 |
9 | 中糧期貨 | 6,036 | 691 | 首創期貨 | 6,119 | -395 | 中融匯信 | 7,356 | 11 |
10 | 新湖期貨 | 5,845 | 211 | 東證期貨 | 5,313 | 665 | 首創期貨 | 7,270 | -62 |
11 | 國投安信期貨 | 4,416 | 780 | 國投安信期貨 | 5,202 | 1,756 | 宏源期貨 | 5,431 | -1,027 |
12 | 東方財富 | 3,970 | -478 | 銀河期貨 | 4,708 | 480 | 興證期貨 | 5,170 | 330 |
13 | 國信期貨 | 3,866 | 914 | 物產中大 | 4,373 | -359 | 海通期貨 | 5,001 | 743 |
14 | 宏源期貨 | 3,824 | -156 | 國泰君安 | 4,297 | -26 | 海證期貨 | 4,283 | 234 |
15 | 海證期貨 | 3,672 | -3,706 | 上海大陸 | 3,923 | -76 | 銀河期貨 | 4,272 | 823 |
16 | 中投天琪 | 3,542 | 1,422 | 方正中期 | 3,812 | 91 | 廣發期貨 | 4,186 | -77 |
17 | 興證期貨 | 3,482 | 360 | 海通期貨 | 3,544 | -48 | 西部期貨 | 3,928 | 7 |
18 | 徽商期貨 | 3,208 | -626 | 永安期貨 | 3,354 | 263 | 瑞達期貨 | 3,576 | -567 |
19 | 華西期貨 | 3,093 | -43 | 五礦期貨 | 3,292 | -635 | 光大期貨 | 2,736 | -220 |
20 | 廣發期貨 | 3,007 | -661 | 東興期貨 | 3,278 | -310 | 浙商期貨 | 2,660 | -143 |
合計 | 193,448 | -22,608 | 181,527 | -6,538 | 185,481 | -7,184 | |||
合約:SR211????日期:2022-08-08 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 13,540 | -567 | 中信期貨 | 24,059 | 75 | 中信期貨 | 25,125 | -148 |
2 | 東證期貨 | 9,193 | -2,164 | 東證期貨 | 19,933 | -571 | 東證期貨 | 21,127 | -584 |
3 | 中信期貨 | 4,353 | -712 | 中糧期貨 | 15,833 | -498 | 銀河期貨 | 15,089 | 196 |
4 | 中糧期貨 | 3,971 | 1,167 | 中信建投 | 11,595 | 66 | 招商期貨 | 10,334 | -11 |
5 | 錦泰期貨 | 3,403 | 633 | 銀河期貨 | 11,394 | -3 | 華泰期貨 | 9,773 | -79 |
6 | 方正中期 | 3,066 | 778 | 招商期貨 | 10,405 | -6 | 錦泰期貨 | 9,392 | -3 |
7 | 新湖期貨 | 2,921 | 767 | 華泰期貨 | 10,263 | 66 | 中信建投 | 9,132 | -10 |
8 | 申銀萬國 | 2,408 | -112 | 永安期貨 | 9,519 | 243 | 永安期貨 | 9,098 | 238 |
9 | 浙商期貨 | 2,185 | -662 | 錦泰期貨 | 9,358 | -4 | 中糧期貨 | 8,630 | -9 |
10 | 五礦期貨 | 2,059 | 873 | 南華期貨 | 8,164 | 22 | 南華期貨 | 8,560 | 2 |
11 | 招商期貨 | 2,003 | 55 | 浙商期貨 | 7,885 | 14 | 浙商期貨 | 7,877 | -1 |
12 | 廣發期貨 | 1,881 | 388 | 東海期貨 | 7,675 | -764 | 東海期貨 | 7,815 | -760 |
13 | 永安期貨 | 1,865 | -166 | 新湖期貨 | 7,583 | 1,425 | 新湖期貨 | 7,514 | 1,422 |
14 | 南華期貨 | 1,786 | -493 | 國海良時 | 7,050 | 16 | 國海良時 | 7,030 | 3 |
15 | 銀河期貨 | 1,667 | 182 | 海通期貨 | 5,235 | 84 | 海通期貨 | 4,600 | -14 |
16 | 東海期貨 | 1,644 | 74 | 中泰期貨 | 2,694 | -8 | 中泰期貨 | 2,591 | -2 |
17 | 國海良時 | 1,607 | -73 | 宏源期貨 | 2,229 | -107 | 國貿期貨 | 2,048 | -22 |
18 | 中信建投 | 1,320 | -232 | 國貿期貨 | 2,146 | 119 | 中投天琪 | 1,923 | -190 |
19 | 創元期貨 | 1,238 | 475 | 華融融達期貨 | 2,079 | -5 | 上海中期 | 1,779 | 0 |
20 | 國信期貨 | 678 | 297 | 福能期貨 | 2,041 | 15 | 東興期貨 | 1,714 | 0 |
合計 | 62,788 | 508 | 177,140 | 179 | 171,151 | 28 | |||
合約:SR301????日期:2022-08-08 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 16,706 | 2,564 | 中糧期貨 | 38,757 | 867 | 中糧期貨 | 55,483 | 1,854 |
2 | 海通期貨 | 11,768 | -1,427 | 光大期貨 | 18,902 | 4,554 | 中信期貨 | 26,102 | 1,112 |
3 | 光大期貨 | 9,664 | 4,323 | 首創期貨 | 11,818 | -72 | 華泰期貨 | 17,343 | 261 |
4 | 中信期貨 | 8,890 | 53 | 中州期貨 | 10,831 | -5 | 中金期貨 | 12,449 | 368 |
5 | 華泰期貨 | 5,840 | 1,210 | 華泰期貨 | 10,384 | 1,953 | 宏源期貨 | 11,381 | 883 |
6 | 銀河期貨 | 4,955 | 1,785 | 中信期貨 | 10,048 | -560 | 金元期貨 | 9,849 | -61 |
7 | 中糧期貨 | 4,127 | -601 | 廣發期貨 | 7,510 | -435 | 國投安信期貨 | 9,301 | 1,860 |
8 | 宏源期貨 | 3,418 | 878 | 上海大陸 | 7,501 | 16 | 銀河期貨 | 7,335 | 1,622 |
9 | 國信期貨 | 3,136 | -1,835 | 創元期貨 | 6,948 | -14 | 寶城期貨 | 7,144 | -9 |
10 | 南華期貨 | 2,937 | -77 | 東興期貨 | 6,901 | 449 | 永安期貨 | 6,639 | 148 |
11 | 華聞期貨 | 2,863 | -1,519 | 東證期貨 | 5,758 | 451 | 中投天琪 | 6,621 | 760 |
12 | 華西期貨 | 2,335 | 127 | 弘業期貨 | 4,735 | 6 | 廣發期貨 | 6,201 | 342 |
13 | 國泰君安 | 2,249 | -1,777 | 浙商期貨 | 4,308 | 208 | 華金期貨 | 5,434 | -18 |
14 | 國投安信期貨 | 2,195 | 84 | 國信期貨 | 3,960 | -35 | 海通期貨 | 4,104 | 408 |
15 | 華金期貨 | 2,152 | -666 | 金瑞期貨 | 3,939 | 448 | 國泰君安 | 3,771 | -28 |
16 | 中信建投 | 1,870 | -66 | 五礦期貨 | 3,548 | -235 | 東證期貨 | 3,516 | 207 |
17 | 永安期貨 | 1,816 | -1,457 | 華融融達期貨 | 3,417 | 14 | 興業期貨 | 2,707 | 79 |
18 | 徽商期貨 | 1,719 | 49 | 瑞達期貨 | 3,323 | -45 | 東吳期貨 | 2,670 | 2 |
19 | 廣發期貨 | 1,639 | 387 | 華金期貨 | 3,210 | 4 | 新湖期貨 | 2,625 | 16 |
20 | 國金期貨 | 1,606 | 97 | 西部期貨 | 3,123 | 434 | 瑞達期貨 | 2,389 | 31 |
合計 | 91,885 | 2,132 | 168,921 | 8,003 | 203,064 | 9,837 | |||
合約:SR303????日期:2022-08-08 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 銀河期貨 | 2,616 | 887 | 中信期貨 | 9,168 | 1 | 中信期貨 | 9,021 | -20 |
2 | 國信期貨 | 791 | -1,433 | 東證期貨 | 3,500 | 0 | 東證期貨 | 3,778 | 0 |
3 | 中信期貨 | 779 | -275 | 中信建投 | 2,375 | 10 | 銀河期貨 | 2,349 | 15 |
4 | 中糧期貨 | 728 | -459 | 銀河期貨 | 2,356 | -5 | 中信建投 | 2,344 | -22 |
5 | 海通期貨 | 696 | 59 | 招商期貨 | 2,066 | -5 | 錦泰期貨 | 2,088 | -72 |
6 | 冠通期貨 | 588 | -1,452 | 浙商期貨 | 2,018 | 0 | 招商期貨 | 1,994 | 1 |
7 | 錦泰期貨 | 497 | -620 | 錦泰期貨 | 2,010 | -39 | 浙商期貨 | 1,835 | 6 |
8 | 申銀萬國 | 419 | -74 | 南華期貨 | 1,797 | 0 | 南華期貨 | 1,797 | 0 |
9 | 東證期貨 | 390 | -534 | 永安期貨 | 1,734 | -21 | 中糧期貨 | 1,663 | -52 |
10 | 五礦期貨 | 388 | -142 | 海證期貨 | 1,651 | 0 | 海證期貨 | 1,652 | 0 |
11 | 國海良時 | 367 | -226 | 中糧期貨 | 1,634 | -50 | 永安期貨 | 1,641 | -10 |
12 | 新湖期貨 | 346 | -12 | 國海良時 | 995 | -1 | 國海良時 | 994 | 0 |
13 | 華西期貨 | 330 | -190 | 國信期貨 | 830 | -9 | 國信期貨 | 904 | 32 |
14 | 方正中期 | 330 | -488 | 海通期貨 | 781 | -26 | 海通期貨 | 829 | -4 |
15 | 南華期貨 | 280 | -177 | 華西期貨 | 762 | 3 | 華西期貨 | 762 | 3 |
16 | 東海期貨 | 276 | -176 | 廣發期貨 | 707 | 3 | 廣發期貨 | 700 | 0 |
17 | 中信建投 | 274 | -127 | 建信期貨 | 650 | 0 | 建信期貨 | 650 | 0 |
18 | 浙商期貨 | 268 | -154 | 渤海期貨 | 617 | 0 | 新湖期貨 | 621 | 1 |
19 | 國泰君安 | 250 | 53 | 新湖期貨 | 612 | 1 | 渤海期貨 | 601 | 0 |
20 | 招商期貨 | 246 | -151 | 華融融達期貨 | 607 | 0 | 華融融達期貨 | 600 | 0 |
合計 | 10,859 | -5,691 | 36,870 | -138 | 36,823 | -122 | |||
合約:SR305????日期:2022-08-08 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 國泰君安 | 277 | -482 | 中信期貨 | 6,031 | 0 | 中信期貨 | 6,817 | 0 |
2 | 國信期貨 | 136 | -190 | 東證期貨 | 1,752 | 0 | 宏源期貨 | 839 | 3 |
3 | 華泰期貨 | 99 | -18 | 浙商期貨 | 898 | 0 | 西部期貨 | 632 | 60 |
4 | 西部期貨 | 60 | 30 | 首創期貨 | 658 | -4 | 華泰期貨 | 619 | -7 |
5 | 永安期貨 | 55 | -52 | 東吳期貨 | 422 | -3 | 國泰君安 | 476 | -31 |
6 | 和合期貨 | 50 | 50 | 國投安信期貨 | 302 | 1 | 首創期貨 | 416 | 29 |
7 | 首創期貨 | 41 | -181 | 中天期貨 | 269 | -8 | 東吳期貨 | 394 | 2 |
8 | 五礦期貨 | 40 | 40 | 國富期貨 | 260 | 0 | 中糧期貨 | 338 | 0 |
9 | 光大期貨 | 39 | -156 | 建信期貨 | 254 | -1 | 光大期貨 | 325 | -4 |
10 | 方正中期 | 36 | 22 | 中財期貨 | 213 | -1 | 國投安信期貨 | 292 | 1 |
11 | 徽商期貨 | 34 | -546 | 國元期貨 | 191 | -2 | 建信期貨 | 250 | 0 |
12 | 中信建投 | 27 | -61 | 廣州金控 | 159 | 0 | 中天期貨 | 245 | 0 |
13 | 銀河期貨 | 21 | -26 | 永安期貨 | 158 | 55 | 浙商期貨 | 232 | 0 |
14 | 平安期貨 | 21 | -74 | 華安期貨 | 149 | 6 | 福能期貨 | 218 | 0 |
15 | 倍特期貨 | 20 | -7 | 和合期貨 | 137 | 25 | 中財期貨 | 210 | 0 |
16 | 宏源期貨 | 18 | -29 | 云晨期貨 | 123 | 0 | 東海期貨 | 166 | 0 |
17 | 弘業期貨 | 15 | -111 | 大有期貨 | 112 | -3 | 國元期貨 | 154 | 1 |
18 | 中糧期貨 | 15 | -18 | 光大期貨 | 101 | -5 | 和合期貨 | 135 | 25 |
19 | 先鋒期貨 | 15 | -3 | 徽商期貨 | 97 | 8 | 中信建投 | 114 | -2 |
20 | 一德期貨 | 15 | 15 | 華泰期貨 | 93 | 2 | 平安期貨 | 95 | 0 |
合計 | 1,034 | -1,797 | 12,379 | 70 | 12,967 | 77 |
倉單日報:
品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-08-08 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 452 | 0 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 743 | 0 | ||||
小計 | 1195 | 0 | 0 | |||||
0404 | 融桂欽州 | 2122 | 1 | 陸屋 | 50 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 4574 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉棠 | 26 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 806 | 0 | ||||
小計 | 5456 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳興 | 800 | 0 | 0 | |
小計 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南廣大 | 0 | 0 | -170 | ||||
0415 | 營口港務 | 2122 | 1 | 中糖 | 417 | 0 | 0 | |
小計 | 417 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 鄭州南陽寨 | 2122 | 1 | 奧都 | 300 | 0 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 207 | 0 | ||||
小計 | 507 | 0 | 0 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 2122 | 1 | 杜鵑花 | 179 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 桂花 | 692 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳興 | 365 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 1922 | 0 | ||||
小計 | 3158 | 0 | 0 | |||||
0435 | 廣西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 341 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小計 | 1894 | 0 | 0 | |||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2122 | 1 | 甘嶺 | 5160 | -18 | 0 | |
小計 | 5160 | -18 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 894 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 180 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 1053 | 0 | ||||
小計 | 2127 | 0 | 900 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 49 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 236 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小計 | 755 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 367 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘嶺 | 332 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 418 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 80 | 0 | ||||
小計 | 1197 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2122 | 1 | 英茂 | 746 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 中云 | 41 | 0 | ||||
2122 | 1 | 龍血樹 | 0 | -55 | ||||
小計 | 787 | -55 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 600 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明陽 | 57 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鷗 | 1150 | 0 | ||||
小計 | 1807 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 2122 | 1 | ALL | 1000 | 0 | -100 | |
小計 | 1000 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新寧糖業(廠庫) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亞通 | 2122 | 1 | 柳興 | 444 | 0 | 0 | |
小計 | 444 | 0 | 0 | |||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2122 | 1 | 木棉花 | 632 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 799 | 0 | ||||
小計 | 1431 | 0 | 110 | |||||
0508 | 平湖華瑞 | 2122 | 1 | 白蓮 | 101 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陸屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
2122 | 1 | 湘桂 | 9 | -6 | ||||
小計 | 622 | -6 | 0 | |||||
總計 | 33757 | -79 | 1010 |